Postajališča potujoče knjižnice (bibliobus) Osrednje knjžnice Srečka Vilharja Koper v občini Hrpelje Kozina (2026):
| Postajališče | Čas obiska | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | SEPT | OKT | NOV | DEC |
| Rodik | 8.55 – 9.30 | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | – | 24 | 22 | 26 | 24 |
| Dolnje Vreme | 10.05 – 10.35 | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | – | 24 | 22 | 26 | 24 |
| Vremski Britof | 10.45 – 11.35 | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | – | 24 | 22 | 26 | 24 |
| Skupnost Srečanje | 11.40 – 12.05 | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | – | 24 | 22 | 26 | 24 |
| Barka | 12.30 – 12.50 | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | – | 24 | 22 | 26 | 24 |
| Škofije | 13.05 – 13.20 | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | – | 24 | 22 | 26 | 24 |
| Famlje | 13.30 – 13.50 | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | – | 24 | 22 | 26 | 24 |
| Goriče | 14.00 – 14.20 | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | – | 24 | 22 | 26 | 24 |
Postajališča bibliobusa Osrednje knjžnice Srečka Vilharja Koper v občini Divača:
| Postajališče | Čas obiska | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | SEPT | OKT | NOV | DEC |
| Materija | 12.55 – 13.20 | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Velike Loče | 13.35 – 14.10 | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Gradišče | 14.20 – 14.55 | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Markovščina | 15.05 – 15.20 | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Slivje | 15.30 – 16.05 | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Artviže | 16.20 – 16.50 | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Hotična | 17.10 – 17.25 | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 |

